Durchschnitt Hebesatz B

280 %

Mittelwert über alle Gemeinden in Bayern

Niedrigster Hebesatz B

110 %

Waidhaus

Höchster Hebesatz B

824 %

München

Die größten Städte

Hebesätze der größten Städte in Bayern

Berechnungsmodell im Land: Flächenmodelljetzt Grundsteuer berechnen.

Gemeinde Einwohner Hebesatz A Hebesatz B Stand
München 1.497.009 824 % 824 % 2025
Nürnberg 528.304 332 % 780 % 2025
Augsburg 299.573 485 % 670 % 2025
Regensburg 150.678 295 % 510 % 2025
Ingolstadt 139.832 390 % 475 % 2025
Würzburg 132.304 310 % 510 % 2025
Fürth 131.774 350 % 660 % 2025
Erlangen 115.583 425 % 590 % 2025
Bamberg 74.701 635 % 635 % 2025
Bayreuth 72.857 310 % 430 % 2024
Aschaffenburg 72.788 200 % 430 % 2025
Landshut 69.025 295 % 483 % 2025
Kempten (Allgäu) 65.863 460 % 550 % 2025
Rosenheim 64.899 550 % 600 % 2025
Neu-Ulm, GKSt 62.200 400 % 400 % 2025
Schweinfurt 54.193 480 % 480 % 2025
Passau 52.974 300 % 375 % 2025
Freising, GKSt 48.651 335 % 370 % 2025
Straubing 47.759 350 % 420 % 2025
Hof 46.672 330 % 410 % 2024
A bis Z

Alle Gemeinden in Bayern

Wählen Sie Ihre Gemeinde für Details zu Hebesätzen, Steuermesszahlen und Berechnung.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

Ü

U

V

W

Z

Grundsteuer in Bayern berechnen?

Mit dem Hebesatz Ihrer Gemeinde berechnet unser Rechner Ihre Grundsteuer nach dem Flächenmodell.

Zum Rechner Bayern