Grundsteuer-Hebesätze
Finden Sie den aktuellen Grundsteuer-Hebesatz Ihrer Gemeinde.
10.754 Gemeinden in der Datenbank
Hebesätze der 20 größten Städte
Übersicht der aktuellen Grundsteuer-Hebesätze für die bevölkerungsreichsten Städte Deutschlands.
| Stadt | Bundesland | Einwohner | Hebesatz A | Hebesatz B | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | BE Berlin | 3.672.983 | 0 % | 470 % | 2025 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt | HH Hamburg | 1.857.387 | 100 % | 975 % | 2025 |
| München | BY Bayern | 1.497.009 | 824 % | 824 % | 2025 |
| Köln | NW Nordrhein-Westfalen | 1.024.021 | 165 % | 550 % | 2026 |
| Frankfurt am Main | HE Hessen | 753.248 | 318 % | 855 % | 2025 |
| Düsseldorf | NW Nordrhein-Westfalen | 617.904 | 295 % | 374 % | 2025 |
| Stuttgart | BW Baden-Württemberg | 612.986 | 160 % | 160 % | 2025 |
| Leipzig | SN Sachsen | 609.011 | 600 % | 450 % | 2025 |
| Dortmund | NW Nordrhein-Westfalen | 602.605 | 450 % | 800 % | 2026 |
| Bremen | HB Bremen | 584.182 | 250 % | 695 % | 2024 |
| Essen | NW Nordrhein-Westfalen | 574.631 | 390 % | 655 % | 2025 |
| Dresden | SN Sachsen | 562.920 | 280 % | 400 % | 2025 |
| Nürnberg | BY Bayern | 528.304 | 332 % | 780 % | 2025 |
| Hannover | NI Niedersachsen | 521.173 | 600 % | 900 % | 2025 |
| Duisburg | NW Nordrhein-Westfalen | 502.636 | 329 % | 1169 % | 2026 |
| Wuppertal | NW Nordrhein-Westfalen | 358.730 | 309 % | 947 % | 2026 |
| Bochum | NW Nordrhein-Westfalen | 357.466 | 374 % | 715 % | 2025 |
| Bielefeld | NW Nordrhein-Westfalen | 331.213 | 426 % | 765 % | 2025 |
| Bonn | NW Nordrhein-Westfalen | 321.711 | 543 % | 680 % | 2026 |
| Mannheim | BW Baden-Württemberg | 316.570 | 300 % | 365 % | 2025 |
Hebesätze nach Bundesland
Alle Gemeinden eines Bundeslands im Überblick — mit Durchschnitt, Ausreißern und A-bis-Z-Verzeichnis. Oder direkt zum bundesweiten Hebesatz-Ranking.
- Hebesätze Baden-Württemberg
- Hebesätze Bayern
- Hebesätze Berlin
- Hebesätze Brandenburg
- Hebesätze Bremen
- Hebesätze Hamburg
- Hebesätze Hessen
- Hebesätze Mecklenburg-Vorpommern
- Hebesätze Niedersachsen
- Hebesätze Nordrhein-Westfalen
- Hebesätze Rheinland-Pfalz
- Hebesätze Saarland
- Hebesätze Sachsen
- Hebesätze Sachsen-Anhalt
- Hebesätze Schleswig-Holstein
- Hebesätze Thüringen
Was ist der Hebesatz?
Der Hebesatz ist ein Prozentsatz, den jede Gemeinde selbst festlegt. Er wird mit dem Grundsteuermessbetrag multipliziert und bestimmt so die Höhe Ihrer Grundsteuer. Je höher der Hebesatz, desto mehr zahlen Sie.
Hebesatz A vs. B
Grundsteuer A gilt für land- und forstwirtschaftliches Vermögen. Grundsteuer B gilt für Grundvermögen (Grundstücke, Gebäude) — das ist der für die meisten Eigentümer relevante Wert.
Warum ändern sich Hebesätze?
Gemeinden passen Hebesätze an, um ihr Steueraufkommen zu steuern. Mit der Grundsteuerreform 2025 mussten viele Gemeinden ihre Hebesätze anpassen, damit die Reform „aufkommensneutral" bleibt.
Grundsteuer berechnen?
Nutzen Sie den Hebesatz direkt in unserem Rechner für eine genaue Berechnung.
Zum Grundsteuer-Rechner