Durchschnitt Hebesatz B

323 %

Mittelwert über alle Gemeinden in Baden-Württemberg

Niedrigster Hebesatz B

0 %

Büsingen am Hochrhein

Höchster Hebesatz B

1.350 %

Creglingen

Die größten Städte

Hebesätze der größten Städte in Baden-Württemberg

Berechnungsmodell im Land: Modifiziertes Bodenwertmodelljetzt Grundsteuer berechnen.

Gemeinde Einwohner Hebesatz A Hebesatz B Stand
Stuttgart 612.986 160 % 160 % 2025
Mannheim 316.570 300 % 365 % 2025
Karlsruhe 308.176 650 % 270 % 2025
Freiburg im Breisgau 236.182 235 % 235 % 2025
Heidelberg 155.662 750 % 185 % 2025
Pforzheim 134.973 517 % 348 % 2025
Heilbronn 131.921 590 % 345 % 2025
Ulm 129.317 305 % 390 % 2025
Reutlingen 118.715 500 % 320 % 2025
Esslingen am Neckar 96.458 458 % 245 % 2025
Ludwigsburg 92.915 980 % 262 % 2025
Tübingen 91.861 480 % 350 % 2025
Villingen-Schwenningen 89.599 422 % 422 % 2025
Konstanz 86.845 168 % 168 % 2025
Aalen 67.697 300 % 239 % 2025
Schwäbisch Gmünd 64.237 340 % 390 % 2025
Offenburg 62.994 370 % 335 % 2025
Friedrichshafen 62.798 300 % 245 % 2025
Sindelfingen 61.270 250 % 216 % 2025
Göppingen 58.905 460 % 280 % 2025
A bis Z

Alle Gemeinden in Baden-Württemberg

Wählen Sie Ihre Gemeinde für Details zu Hebesätzen, Steuermesszahlen und Berechnung.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Ö

P

R

S

T

Ü

U

V

W

Z

Grundsteuer in Baden-Württemberg berechnen?

Mit dem Hebesatz Ihrer Gemeinde berechnet unser Rechner Ihre Grundsteuer nach dem Modifiziertes Bodenwertmodell.

Zum Rechner Baden-Württemberg