Durchschnitt Hebesatz B

486 %

Mittelwert über alle Gemeinden in Rheinland-Pfalz

Niedrigster Hebesatz B

0 %

Bergenhausen

Höchster Hebesatz B

945 %

Wissen

Die größten Städte

Hebesätze der größten Städte in Rheinland-Pfalz

Berechnungsmodell im Land: Bundesmodelljetzt Grundsteuer berechnen.

Gemeinde Einwohner Hebesatz A Hebesatz B Stand
Mainz 224.598 350 % 480 % 2024
Ludwigshafen am Rhein 176.433 600 % 817 % 2025
Koblenz 113.231 438 % 570 % 2025
Trier 104.033 350 % 600 % 2025
Kaiserslautern 100.471 920 % 610 % 2024
Worms 86.583 360 % 633 % 2024
Neuwied 66.923 345 % 610 % 2024
Bad Kreuznach 53.895 390 % 550 % 2024
Neustadt an der Weinstraße 52.823 490 % 620 % 2025
Speyer 49.585 350 % 465 % 2024
Landau in der Pfalz 48.260 540 % 540 % 2025
Frankenthal (Pfalz) 48.168 490 % 590 % 2024
Pirmasens 39.671 345 % 700 % 2025
Ingelheim am Rhein 35.249 68 % 80 % 2024
Zweibrücken 33.480 300 % 552 % 2024
Idar-Oberstein 30.248 222 % 800 % 2025
Andernach 30.066 345 % 550 % 2024
Bad Neuenahr-Ahrweiler 27.637 345 % 490 % 2025
Bingen am Rhein 25.178 450 % 465 % 2024
Germersheim 21.677 345 % 465 % 2024
A bis Z

Alle Gemeinden in Rheinland-Pfalz

Wählen Sie Ihre Gemeinde für Details zu Hebesätzen, Steuermesszahlen und Berechnung.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Ö

P

Q

R

S

T

Ü

U

V

W

Z

Grundsteuer in Rheinland-Pfalz berechnen?

Mit dem Hebesatz Ihrer Gemeinde berechnet unser Rechner Ihre Grundsteuer nach dem Bundesmodell.

Zum Rechner Rheinland-Pfalz