Durchschnitt Hebesatz B

414 %

Mittelwert über alle Gemeinden in Schleswig-Holstein

Niedrigster Hebesatz B

0 %

Friedrichsgabekoog

Höchster Hebesatz B

953 %

Flensburg

Die größten Städte

Hebesätze der größten Städte in Schleswig-Holstein

Berechnungsmodell im Land: Bundesmodelljetzt Grundsteuer berechnen.

Gemeinde Einwohner Hebesatz A Hebesatz B Stand
Kiel 252.175 420 % 565 % 2025
Lübeck 217.067 412 % 575 % 2025
Flensburg 96.081 558 % 953 % 2025
Norderstedt 82.157 339 % 390 % 2025
Neumünster 79.640 375 % 529 % 2025
Elmshorn 51.389 544 % 506 % 2025
Pinneberg 44.794 510 % 504 % 2025
Wedel 34.868 494 % 519 % 2025
Ahrensburg 34.424 343 % 361 % 2025
Geesthacht 33.296 328 % 464 % 2025
Itzehoe 32.500 228 % 672 % 2025
Rendsburg 30.692 418 % 638 % 2025
Henstedt-Ulzburg 28.288 339 % 308 % 2025
Reinbek 28.250 496 % 433 % 2025
Schleswig 25.333 415 % 580 % 2025
Bad Oldesloe 24.847 574 % 519 % 2025
Husum 24.047 429 % 543 % 2025
Kaltenkirchen 23.309 278 % 359 % 2025
Quickborn 22.473 373 % 442 % 2025
Heide 22.046 316 % 598 % 2025
A bis Z

Alle Gemeinden in Schleswig-Holstein

Wählen Sie Ihre Gemeinde für Details zu Hebesätzen, Steuermesszahlen und Berechnung.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Grundsteuer in Schleswig-Holstein berechnen?

Mit dem Hebesatz Ihrer Gemeinde berechnet unser Rechner Ihre Grundsteuer nach dem Bundesmodell.

Zum Rechner Schleswig-Holstein