Durchschnitt Hebesatz B

358 %

Mittelwert über alle Gemeinden in Brandenburg

Niedrigster Hebesatz B

150 %

Panketal

Höchster Hebesatz B

610 %

Lübbenau/Spreewald

Die größten Städte

Hebesätze der größten Städte in Brandenburg

Berechnungsmodell im Land: Bundesmodelljetzt Grundsteuer berechnen.

Gemeinde Einwohner Hebesatz A Hebesatz B Stand
Potsdam 184.745 230 % 330 % 2025
Cottbus 94.754 420 % 540 % 2025
Brandenburg an der Havel 74.009 380 % 530 % 2024
Frankfurt (Oder) 57.071 364 % 608 % 2025
Oranienburg 48.939 300 % 270 % 2025
Falkensee 45.133 440 % 210 % 2025
Bernau bei Berlin 44.497 90 % 215 % 2025
Eberswalde 41.272 300 % 415 % 2024
Königs Wusterhausen 39.036 230 % 210 % 2025
Schwedt/Oder 33.699 285 % 443 % 2024
Fürstenwalde/Spree 32.088 300 % 380 % 2025
Neuruppin 31.824 310 % 450 % 2025
Ludwigsfelde 29.441 230 % 322 % 2025
Blankenfelde-Mahlow 29.160 260 % 210 % 2025
Strausberg 27.638 134 % 311 % 2025
Teltow 27.495 140 % 240 % 2025
Werder (Havel) 26.985 290 % 275 % 2025
Hennigsdorf 26.685 200 % 360 % 2025
Hohen Neuendorf 26.670 140 % 200 % 2025
Rathenow 25.103 280 % 440 % 2025
A bis Z

Alle Gemeinden in Brandenburg

Wählen Sie Ihre Gemeinde für Details zu Hebesätzen, Steuermesszahlen und Berechnung.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Grundsteuer in Brandenburg berechnen?

Mit dem Hebesatz Ihrer Gemeinde berechnet unser Rechner Ihre Grundsteuer nach dem Bundesmodell.

Zum Rechner Brandenburg